45678搭建——5.超级清理器
课程主题 | 日期 | 教师 | |||
课程名称 | 超级清理器 | 年龄 | 10岁 | 人数 | 6人 |
课程目标 | 1.识别力传感器,尝试使用它来控制“清理器”的拾取和松开动作; 2.机械臂的搭建设计测试两款“清理器”对不同重量、不同大小物体的拾取能力,归纳它们的适用范围。 3. 摩擦力,可以分为静摩擦、滑动摩擦、滚动摩擦(滚动摩擦本质是力矩)。在高中阶段之前(包括高中阶段),对于滚动摩擦力,只要知道,同等压力和接触面的情境下,滚动摩擦力要小于滑动摩擦力即可,古人就已经知道,在重物下面放置圆木进行移动,而不是在地面拖行,这样可以减小阻力! 如何区分动静摩擦力呢?找到发生摩擦力的接触面!如果两者有相对运动,即为滑动摩擦力,如果两者相对静止,即为静摩擦力!物理学中的坎儿,往往就是最简单的一句话!人走路,身体相对地面运动,而脚掌与地面却是相对静止,所以是静摩擦力!之所以会有人认为是滑动摩擦力,那就是因为你没有找到发生摩擦力的接触面,而是把运动的人与地面作为参考! | ||||
器材准备 | 乐高45678教具 | 附加材料 | 揉皱的纸团、空塑料瓶、苹果各 1 个,乐高积木、 乐高轮子若干 | ||
活动过程 | |||||
准备工作 | 1. 整理秩序并和小朋友打招呼。 2. 点名:点名登记小朋友的出勤课时。 | ||||
导入 (5分钟) | 同学们,今天你们在上学路上有没有遇到垃圾呢?垃圾多了会勿让环境,让我们来清理垃圾,保护我们的环境。那么,我们先从我们的教室开始吧。 | ||||
联系 (5分钟) | 为了清理垃圾,我们会做一个清理器,那我们如何制作一个最适合捡取垃圾的清理器? 现在最多垃圾的是一些饮料瓶子,苹果,纸团等圆形的垃圾;清理器应该如何设计会更容易夹取呢? 为了让同学有更多的体验,我们制作两个不同形态的清理器,然后我们再试验一下,哪种清理器在什么情况下效率会更高。 | ||||
建构 (35-45分钟) | 参考: 1.用十字轴、滑梁、电机等构建; 2.程序编写 | ||||
参考编程 | ![]() | ||||
反思 (5分钟) | 1.哪种清理器抓取能力更好?为什么? 2.如果物体表面光滑应如何处理改进? | ||||
延续 (5分钟) | 1. 能否让抓取的速度更快? 2. 如何更有效率的抓取垃圾(任务物品)? 3. 介绍两款示例“清理器”,着重体现它们的优缺点及适用范围。 | ||||
参考搭建 |